こんにちは~!キャプテン(@DiviendCaptain)です。
今週の日本株の運用結果です。
日本株の運用結果
運用結果
日本株 | 株価(円) | 保有株数 | 評価額(万円) | ||||
銘柄 | 前週 | 今週 | 前週 | 今週 | 前週 | 今週 | 増分 |
大和ハウス | 2674.5 | 2938 | 300 | 300 | 80.2 | 88.1 | 7.9 |
積水ハウス | 2052.5 | 2132.5 | 600 | 600 | 123.2 | 128.0 | 4.8 |
JT | 2137.5 | 2178 | 500 | 500 | 106.9 | 108.9 | 2.0 |
ヒューリック | 1090 | 1104 | 500 | 500 | 54.5 | 55.2 | 0.7 |
トリドールHD | 1221 | 1239 | 200 | 200 | 24.4 | 24.8 | 0.4 |
SUMCO | 1651 | 1685 | 300 | 300 | 49.5 | 50.6 | 1.0 |
アルプス技 | 1944 | 1967 | 530 | 530 | 103.0 | 104.3 | 1.2 |
リソー教育 | 305 | 336 | 1,000 | 1,000 | 30.5 | 33.6 | 3.1 |
ミネベアミツミ | 1891 | 2108 | 100 | 100 | 18.9 | 21.1 | 2.2 |
THK | 2800 | 3015 | 600 | 600 | 168.0 | 180.9 | 12.9 |
エスペック | 1762 | 1805 | 600 | 600 | 105.7 | 108.3 | 2.6 |
キヤノン | 2219 | 2310 | 900 | 900 | 199.7 | 207.9 | 8.2 |
伊藤忠 | 2310 | 2367.5 | 1,200 | 1,200 | 277.2 | 284.1 | 6.9 |
三井物産 | 1635.5 | 1746 | 400 | 400 | 65.4 | 69.8 | 4.4 |
三菱商事 | 2515 | 2508.5 | 800 | 800 | 201.2 | 200.7 | -0.5 |
イオン | 2383.5 | 2415.5 | 200 | 200 | 47.7 | 48.3 | 0.6 |
あおぞら | 2002 | 2043 | 1,700 | 1,700 | 340.3 | 347.3 | 7.0 |
セブン銀 | 307 | 305 | 3,000 | 3,000 | 92.1 | 91.5 | -0.6 |
東京センチュリー | 4685 | 4945 | 100 | 100 | 46.9 | 49.5 | 2.6 |
オリックス | 1429 | 1491 | 1,200 | 1,200 | 171.5 | 178.9 | 7.4 |
三菱Uリース | 526 | 543 | 1,200 | 1,200 | 63.1 | 65.2 | 2.0 |
東京海上 | 4668 | 4891 | 100 | 100 | 46.7 | 48.9 | 2.2 |
グランディ | 395 | 412 | 3,200 | 3,200 | 126.4 | 131.8 | 5.4 |
KDDI | 3136 | 3199 | 100 | 100 | 31.4 | 32.0 | 0.6 |
評価額は+85.2万円でした。
ポートフォリオのふり返り
<全体>
・値上がり22銘柄、値下がり2銘柄。
・今週の売買はなし。
・上昇率1位はミネベアミツミ(+11.5%)。
<個別>
・積水ハウス:【決算発表】2-4月期1Q経常は36%増益。ポジティブサプライズ。
日経平均 vs ポートフォリオ
今週末:22,863.73円(前週比+985.84円/+4.51%)
日経平均4.51%の上昇に対して、ポートフォリオは3.31%の上昇。
今週のふり返り
日経平均につられる形で結果は大きなプラスとなりましたが、上昇率では日経平均には届きませんでした。インカムゲイン重視のポートフォリオは日経平均が急上昇する局面ではほとんど勝てませんね。キャピタルゲイン目的の銘柄が来週も継続して上昇するようであれば売却も検討したいと思います。6月は3月権利確定分の配当金が入金されますので、配当金を楽しみにしたいと思います。
以上