こんにちは~!今週の日本株の運用結果です。
日本株の運用結果
運用結果
日本株 | 株価(円) | 保有株数 | 評価額(万円) | ||||
銘柄 | 前週 | 今週 | 前週 | 今週 | 前週 | 今週 | 増分 |
大和ハウス | 2788.5 | 2689.5 | 300 | 300 | 83.7 | 80.7 | -3.0 |
積水ハウス | 2066 | 2073.5 | 600 | 600 | 124.0 | 124.4 | 0.5 |
JT | 2149 | 2181.5 | 500 | 500 | 107.5 | 109.1 | 1.6 |
ヒューリック | 1063 | 1062 | 500 | 500 | 53.2 | 53.1 | -0.0 |
トリドールHD | 1255 | 1300 | 200 | 200 | 25.1 | 26.0 | 0.9 |
SUMCO | 1607 | 1629 | 300 | 300 | 48.2 | 48.9 | 0.7 |
アルプス技 | 1873 | 1871 | 530 | 530 | 99.3 | 99.2 | -0.1 |
リソー教育 | 322 | 324 | 1,000 | 1000 | 32.2 | 32.4 | 0.2 |
ミネベアミツミ | 1985 | 2002 | 100 | 100 | 19.9 | 20.0 | 0.2 |
THK | 2807 | 2768 | 600 | 600 | 168.4 | 166.1 | -2.3 |
エスペック | 1692 | 1758 | 600 | 600 | 101.5 | 105.5 | 4.0 |
キヤノン | 2232.5 | 2252.5 | 500 | 500 | 111.6 | 112.6 | 1.0 |
伊藤忠 | 2334.5 | 2326 | 800 | 800 | 186.8 | 186.1 | -0.7 |
三井物産 | 1676.5 | 1674.5 | 400 | 400 | 67.1 | 67.0 | -0.1 |
三菱商事 | 2409 | 2357.5 | 800 | 800 | 192.7 | 188.6 | -4.1 |
イオン | 2399 | 2466.5 | 200 | 200 | 48.0 | 49.3 | 1.4 |
あおぞら | 2005 | 1967 | 500 | 500 | 100.3 | 98.4 | -1.9 |
セブン銀 | 296 | 305 | 3,000 | 3000 | 88.8 | 91.5 | 2.7 |
東京センチュリー | 5540 | 5710 | 100 | 100 | 55.4 | 57.1 | 1.7 |
オリックス | 1465.5 | 1411 | 1,200 | 1200 | 175.9 | 169.3 | -6.5 |
三菱Uリース | 519 | 531 | 1,200 | 1200 | 62.3 | 63.7 | 1.4 |
東京海上 | 4808 | 4734 | 100 | 100 | 48.1 | 47.3 | -0.7 |
グランディ | 391 | 371 | 3,200 | 3200 | 125.1 | 118.7 | -6.4 |
KDDI | 3164 | 3139 | 100 | 100 | 31.6 | 31.4 | -0.3 |
評価額は-10万円でした。
ポートフォリオのふり返り
<全体>
・値上がり12銘柄、値下がり12銘柄でした。
・売買はなしでした。
<個別>
・上昇率1位はエスペックの+3.9%でした。特に大きなニュースはありませんでしたので、通常の値動きだったと思います。
・下落率1位はグランディの-5.12%でした。こちらも特に大きなニュースはなかったようです。
日経平均 vs ポートフォリオ
今週末:22,478.79円(前週比+173.31円/+0.78%)
※ポートフォリオの評価は、入出金の影響をキャンセルするため株数は前週と同じとみなしています。
今週のふり返り
今週は日本株の売買はなしでした。今週は週間で見ると比較的穏やかな週だったと言えます。残念ながらポートフォリオは日経平均に負けましたが長期目線で今後に期待したいと思います。6月ということもあり20年3月期末分の配当入金シーズンとなっています。私もKDDIやオリックスの入金通知を受け取りました。昨年は税引後の年間配当が93万円でしたので今年は100万円に到達できるかどうかが楽しみです。
以上