こんにちは~!今週の日本株の運用結果です。
日本株の運用結果
運用結果
日本株 | 株価(円) | 保有株数 | 評価額(万円) | ||||
銘柄 | 前週 | 今週 | 前週 | 今週 | 前週 | 今週 | 増分 |
大和ハウス | 2689.5 | 2572 | 300 | 300 | 80.7 | 77.2 | -3.5 |
積水ハウス | 2073.5 | 2058 | 600 | 600 | 124.4 | 123.5 | -0.9 |
JT | 2181.5 | 2100.5 | 500 | 500 | 109.1 | 105.0 | -4.1 |
ヒューリック | 1062 | 1019 | 500 | 0 | 53.1 | 0.0 | -53.1 |
トリドールHD | 1300 | 1244 | 200 | 200 | 26.0 | 24.9 | -1.1 |
SUMCO | 1629 | 1614 | 300 | 300 | 48.9 | 48.4 | -0.4 |
アルプス技 | 1871 | 1923 | 530 | 530 | 99.2 | 101.9 | 2.8 |
リソー教育 | 324 | 329 | 1,000 | 1000 | 32.4 | 32.9 | 0.5 |
ミネベアミツミ | 2002 | 1959 | 100 | 100 | 20.0 | 19.6 | -0.4 |
THK | 2768 | 2684 | 600 | 600 | 166.1 | 161.0 | -5.0 |
エスペック | 1758 | 1792 | 600 | 600 | 105.5 | 107.5 | 2.0 |
キヤノン | 2252.5 | 2264 | 500 | 500 | 112.6 | 113.2 | 0.6 |
伊藤忠 | 2326 | 2343 | 800 | 800 | 186.1 | 187.4 | 1.4 |
三井物産 | 1674.5 | 1623 | 400 | 400 | 67.0 | 64.9 | -2.1 |
三菱商事 | 2357.5 | 2276.5 | 800 | 800 | 188.6 | 182.1 | -6.5 |
イオン | 2466.5 | 2524.5 | 200 | 200 | 49.3 | 50.5 | 1.2 |
あおぞら | 1967 | 1950 | 500 | 0 | 98.4 | 0.0 | -98.4 |
セブン銀 | 305 | 300 | 3,000 | 0 | 91.5 | 0.0 | -91.5 |
東京センチュリー | 5710 | 5560 | 100 | 100 | 57.1 | 55.6 | -1.5 |
オリックス | 1411 | 1379.5 | 1,200 | 1200 | 169.3 | 165.5 | -3.8 |
三菱Uリース | 531 | 519 | 1,200 | 1200 | 63.7 | 62.3 | -1.4 |
東京海上 | 4734 | 4783 | 100 | 100 | 47.3 | 47.8 | 0.5 |
グランディ | 371 | 383 | 3,200 | 3200 | 118.7 | 122.6 | 3.8 |
KDDI | 3139 | 3225 | 100 | 100 | 31.4 | 32.3 | 0.9 |
評価額は-260万円でした。
ただ約240万円分ほど売却しましたので実質は-20万円ほどでした。
ポートフォリオのふり返り
<全体>
・3銘柄を売却しました。現在21銘柄となりました。
・値上がり9銘柄、値下がり12銘柄でした。
<個別>
・ヒューリックを売却しました。アフターコロナを見込んだ時の伸び代が不透明になりましたので、一旦売却しました。グランディは今後検討していきます。
・銀行株を売却しました。こちらは米国/全世界型ETFへの資金としてもともと売却を予定していた分ですが、時期は早めました。
<日経平均>
今週末:22,512.08円(前週比+33.29円/+0.15%)
今週のふり返り
今週は終わってみれば日経平均も週間で+0.15%と小幅な動きでした。日本だけでなく世界的に現在は新型コロナのパンデミックと第2波懸念に敏感になっているような気がします。ただし長期的に見ればやはり世界経済の発展を妨げるものではないというのが個人的な見方であることに変化はありません。長期目線でコツコツと積上げていきたいと思います。さて、今週は日本株と米国株ETFの配当金が振り込まれましたので、月末の運用結果まとめが今から楽しみです。
以上